Ute otu ụzọ
| Ute otu ụzọ | |
| Ute ndị a na-enye otu ụzọ nwere ute nke 0 na ute otu ụzọ 90. Njupụta nke 0 unidirectional mat bụ 300g/m2-900g/m2 na njupụta nke ute 90 dị n'otu ụzọ bụ 150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
Ọdịdị

Ngwa
A na-ejikarị ute otu ụzọ eme ọkpọkọ na agụba nke turbines ike ifufe.

Ndepụta Ngwaahịa
| Nọmba Ngwaahịa | Njupụta zuru oke | Njupụta nke 90° | Njupụta eriri polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya











