Ákwà mkpuchi PTFE
Okwu Mmalite Ngwaahịa
A na-emepụta ákwà mkpuchi PTFE site na itinye PTFE n'ime akwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke gụnyere ákwà fiberglass. Anyị na-ahazi ákwà mkpuchi PTFE iji mepụta ngwaahịa ikpeazụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, dịka ụgbọelu, ụgbọ ala, eletriki, ike, nkwakọ ngwaahịa ala, na imepụta ákwà, na ndị ọzọ.
NgwaahịaNkọwapụta
| Ụdị nlereanya | Agba | Obosara (mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ibu mpaghara | Ọdịnaya PTFE (%) | Ike Nrụgide (N/5CM) | Ihe ngosi |
| BH9008A | Ọcha | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | aja aja | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ịgafe |
| BH9008BJ | Ojii | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Mgbochi-static |
| BH9008B | Ojii | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Ọcha | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ịgafe |
| BH9010G | Ọcha | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | O siri ike |
| BH9011A | Ọcha | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Ọcha | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Ojii | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Mgbochi-static |
| BH9013B | Ojii | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Ọcha | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Ojii | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Mgbochi-static |
| BH9025B | Ojii | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Ojii | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Ojii | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Ojii | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Mgbochi-static |
| BH9035B | Ojii | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Ọcha | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Akụkụ nke ọzọ dị nro, akụkụ nke ọzọ siri ike |
| BH9038BJ | Ojii | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Mgbochi-static |
| BH9040A | Ọcha | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Isi awọ | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Akụkụ otu |
| BH9050HD | Isi awọ | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Akụkụ abụọ |
| BH9055A | Ọcha | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Agba aja aja | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Ọcha | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Ọcha | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Ọcha | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Atụmatụ Ngwaahịa
1. Nguzogide ihu igwe: enwere ike iji ya ruo ogologo oge n'ọtụtụ okpomọkụ dị iche iche site na -60 ℃ ruo 300 ℃, na okpomọkụ dị elu nke 300 ℃ maka ụbọchị 200 maka ule ịka nká, ọ bụghị naanị na ike agaghị ebelata ma a gaghị ebelata ibu. N'okpuru -180 ℃ okpomọkụ dị oke ala anaghị eme ka mgbawa ahụ ka njọ, ọ nwekwara ike ịnọgide na-enwe nro mbụ, ọ nwere ike ịdị na 360 ℃ okpomọkụ dị oke elu na-arụ ọrụ awa 120 na-enweghị ịka nká, mgbawa, na ịdị nro dị mma.
2. Enweghị nrapado: enwere ike iwepụ mado, resins gluu, ihe mkpuchi organic na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-arapara arapara, n'elu ya ngwa ngwa.
3. Njirimara igwe: elu ahụ nwere ike iguzogide ibu mkpakọ nke 200Kg/cm2 mgbe isi ahụ agaghị agbanwe agbanwe, enweghị olu. Ọkwa esemokwu dị ala, nkwụsi ike nha dị mma, ogologo tensile ≤ 5%.
4. Mkpuchi ọkụ eletrik: mkpuchi ọkụ eletrik, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent dị n'okpuru 0.0025.
5. Nguzogide corrosion: nwere ike iguzogide ire ere nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ọgwụ niile, na acid siri ike, ọnọdụ alkali siri ike, ọ bụghị ịka nká na mgbanwe
6. Ọ bụ obere ihe na-akpata esemokwu (0.05-0.1), ọ ka mma ịhọrọ mmanụ onwe onye na-enweghị mmanụ.
7. Na-eguzogide oven microwave, ugboro ugboro dị elu, acha odo odo na infrared radieshon.








