Ihe mkpuchi PTFE
Okwu Mmalite ngwaahịa
PTFE mkpuchi akwa na-arụpụtara site im-ịtụrụ ime na sintering PTFE jidesie ulo oru textiles gụnyere fiberglass akwa. Anyị na-emezigharị akwa mkpuchi PTFE iji mepụta ngwaahịa njedebe maka ụlọ ọrụ dị iche iche, dị ka ikuku ikuku, ụgbọ ala, eletriki, ike, nkwakọ ngwaahịa ala, na nrụpụta akwa, n'etiti ndị ọzọ.
NgwaahịaNkọwapụta
Nlereanya | Agba | Obosara (mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ibu ibu | Ọdịnaya PTFE (%) | Ike tensile (N/5CM) | kwuo |
BH9008A | Ọcha | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Agba aja aja | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | agba aja aja | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Nkwenye |
BH9008BJ | Nwa | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
BH9008B | Nwa | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Ọcha | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Nkwenye |
BH9010G | Ọcha | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Isi ike |
BH9011A | Ọcha | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Ọcha | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Nwa | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
BH9013B | Nwa | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Agba aja aja | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Ọcha | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Nwa | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
BH9025B | Nwa | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Nwa | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Nwa | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Nwa | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
BH9035B | Nwa | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Agba aja aja | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Ọcha | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | N'akụkụ dị nro, akụkụ nke ọzọ siri ike |
BH9038BJ | Nwa | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
BH9040A | Ọcha | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040H | Agba ntụ | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Otu akụkụ |
BH9050HD | Agba ntụ | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Akụkụ abụọ |
BH9055A | Ọcha | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Agba aja aja | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Ọcha | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Ọcha | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Ọcha | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Njirimara ngwaahịa
1.Climate resistance: enwere ike iji ya ogologo oge n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke okpomọkụ site na -60 ℃ ruo 300 ℃, na 300 ℃ okpomọkụ dị elu maka ụbọchị 200 maka ule ịka nká, ọ bụghị nanị na ike agaghị ebelata na arọ agaghị ebelata. N'okpuru -180 ℃ ultra-low okpomọkụ adịghị ịka nká cracking, na ike ịnọgide na-enwe mbụ nro, ọ pụrụ ịbụ na 360 ℃ ultra-high okpomọkụ na-arụ ọrụ 120 awa na-enweghị ịka nká, cracking, ezi nro.
2.Non-adhesion: paste, resins adhesive resins, organic coatings na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-egbuke egbuke, nwere ike iwepụ ngwa ngwa n'elu.
3.Mechanical Njirimara: elu nwere ike iguzogide ibu mkpakọ nke 200Kg / cm2 mgbe isi agaghị enwe nkwarụ, enweghị ụda. Ọnụọgụ esemokwu dị ala, nkwụsi ike akụkụ dị mma, elongation tensile ≤ 5%.
4.Electrical mkpuchi: mkpuchi eletriki, dielectric mgbe niile 2.6, tangent ọnwụ dielectric n'okpuru 0.0025.
5.Corrosion resistance: nwere ike na-eguzogide corrosion nke fọrọ nke nta niile ọgwụ ngwaahịa, na ike acid, ike alkali ọnọdụ, ọ bụghị ịka nká na deformation.
6.Low ọnụọgụ nke esemokwu (0.05-0.1), bụ nhọrọ ka mma nke mmanu na-enweghị onwe ya.
7.Resistant na ngwa ndakwa nri, elu ugboro, odo odo na infrared ụzarị.