Ákwà Triaxial nke dị ogologo (0°+45°-45°)
| Usoro Triaxial Triaxial Longitudinal (0°/ +45°/ -45°) | |
| Ma ọ dịkarịa ala, a pụrụ ịkwa akwa atọ nke roving, agbanyeghị, oyi akwa nke eriri ndị a gbuturu egbutu(0g/㎡-500g/㎡) ma ọ bụ enwere ike itinye ihe ndị mejupụtara ya. Obosara kachasị elu nwere ike ịbụ sentimita 100. | ![]() |
Ọdịdị

Ngwa
A na-eji ute ngwakọta nke transverse triaxial eme ihe n'ime agụba nke turbines ike ifufe, imepụta ụgbọ mmiri na ndụmọdụ egwuregwu.


Ndepụta Ngwaahịa
| Nọmba Ngwaahịa | Njupụta zuru oke | 0°njupụta na-agagharị | +45° njupụta na-agagharị | Njupụta -45° na-agagharị | Njupụta ịkpụ | Njupụta eriri polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-TLX600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
| BH-TLX750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
| BH-TLX1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
| BH-TLX1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
| BH-TLX1260/100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
| BH-TLX1800/225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya










