Ihe nkewa Batrị Fiberglass AGM
Ihe nkewa AGM bụ otu ụdị ihe nchekwa gburugburu ebe obibi nke e ji obere eriri iko mee (dayameta nke 0.4-3um). Ọ bụ ọcha, enweghị ihe ọjọọ, enweghị ụtọ ma ejiri ya mee ihe pụrụ iche na batrị Value Regulated Lead-Acid (batrị VRLA). Anyị nwere ahịrị mmepụta anọ dị elu nke nwere mmepụta kwa afọ nke 6000T.
Ihe nkewa AGM anyị nwere uru dị na ịmịkọrọ mmiri ngwa ngwa, ezigbo mmiri na-abanye n'ime ya, nnukwu ebe elu, nnukwu porosity, ezigbo iguzogide acid na mgbochi oxidance, obere iguzogide eletriki, wdg. Anyị na-anabata teknụzụ dị elu iji mezuo ihe achọrọ dị elu.
A na-ahazi ngwaahịa anyị niile na mpịakọta ma ọ bụ iberibe.
Paramita
| Aha ngwaahịa | Ihe nkewa AGM | Ụdị nlereanya | Ọkpụrụkpụ 1.75mm | |
| Ụkpụrụ nnwale | GB/T 28535-2012 | |||
| Nọmba Usoro | Ihe Nnwale | Ngalaba | Ndepụta Ndekọ | |
| 1 | Ike ọdụdọ | KN/M | ≥0.79 | |
| 2 | Nguzogide | Ω.dm2 | ≤0.00050d | |
| 3 | eriri Ogologo mmịpụta asịd | mm/nkeji 5 | ≥80 | |
| 4 | eriri Ogologo mmịpụta asịd | mm/awa 24 | ≥720 | |
| 5 | Mbelata ibu na acid | % | ≤3.0 | |
| 6 | Mbelata ihe potassium permanganate | Ml/g | ≤5.0 | |
| 7 | ọdịnaya ígwè | % | ≤0.0050 | |
| 8 | Ọdịnaya klorine | % | ≤0.0030 | |
| 9 | mmiri | % | ≤1.0 | |
| 10 | nha oghere kachasị | um | ≤22 | |
| 11 | ọnụego nnabata acid yana nrụgide | % | ≥550 | |








