Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ China nke 68 Tex Glass Fiberglass Roving Yarn G75
Dayameta eriri nke eriri fiberglass E-glass nke eletrọnịkị bụkarị microns 5-9. A na-ekpuchi elu eriri ahụ na ihe pụrụ iche maka nha starch, nke nwere mmetụta nchebe dị mma na ngwugwu eriri iko, ọ naghịkwa enwe ntutu isi mgbe a na-agbawa ma na-akpa ákwà, arụmọrụ ákwà dị mma, yana eriri emechara. Mgbe a kpara ya ákwà, ọ dị mfe iwepụ nha ya, okpomọkụ nke ire ere dị ala, ihe fọdụrụ na ntụ ikpeazụ dị ala, ákwà ahụ na-acha ọcha ma dị ire ụtọ mgbe a kụchara nha ya. Eriri fiberglass nke eletrọnịkị bụ ihe bụ isi eji emepụta ngwaahịa eriri iko na-egbochi ọkụ eletrik, ọ bụkwa ihe dị mkpa ma dịkwa mma maka laminates ọla kọpa na bọọdụ sekit ebipụtara.
TEKNICAL DATA Mpempe akwụkwọ
| Ngwaahịa | G75 | G67 | G37 | E110 | E225 | D450 | G150 | DE300 | D900 |
| Iko Ụdị | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Filament Dayameta | 9±1 | 9±1 | 9±1 | 7±0.7 | 7±0.7 | 5±0.5 | 9±1 | 6±0.6 | 5±0.5 |
| Ihe njide | Starch | Starch | Starch | Starch | Starch | Starch | Starch | Starch | Starch |
| Teks oke | 69±1.7 | 74.5±1.5 | 137±4 | 44.9±1.3 | 22.5±1.2 | 11.2±0.4 | 33.7±1.7 | 16.9±0.8 | 5.5±0.15 |
| Gbagọrọ agbagọ oke(N/n'ime.) | 0.55±0.01 | 0.59±0.01 | 0.7±0.01 | 1±0.15 | 0.9±0.15 | 1±0.15 | 0.7+0.07 | 0.9±0.15 | 1±0.15 |
| Gbagọrọ agbagọ Ụdị | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Ihe siri ike oke % | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 | 1.15±0.2 | 1.20±0.2 | 1.30±0.3 | 1.30±0.3 | 1.05±0.2 | 1.10±0.2 | 1.30±0.3 |
| Emeziri ogologo of eri ogologo, m. | 126500 | 109500 | 60000 | 121000 | 145000 | 165000 | 103000 | 168000 | 165000 |
| Ogologo Ndidi (±%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Oke kachasị Mmiri mmiri % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ihe Na-apụta Apụta Ntutu isi | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤1 |
Nkwakọ ngwaahịa na Nchekwa:
A na-etinyekarị ngwaahịa ndị a n'ime katọn. Ọ bụrụ na enweghị ihe pụrụ iche achọrọ, a ga-echekwa eriri iko n'ebe kpọrọ nkụ ma dị jụụ iji gbochie mmiri. A na-atụ aro ka ọ dị mma idobe okpomọkụ dị n'ime ụlọ, ọnọdụ nchekwa kacha mma bụ 15~35℃. A na-eji ngwaahịa a eme ihe nke ọma n'ime ọnwa 12, a ga-echekwa ya na ngwugwu mbụ ya ruo mgbe e jiri ya, iji hụ na nchekwa na izere mmebi ngwaahịa, ekwesighi idobe pallet karịa oyi akwa atọ n'ịdị elu. Mgbe a na-etinye oyi akwa abụọ ma ọ bụ atọ n'ịdị elu, ọ dị mkpa ka ọ kwaga pallet elu nke ọma ma dị nro.
| Bobbin | Ngalaba nha | Nha Bobbin | Ụdị katọn | Ngwugwu kwa oyi akwa | Ngwugwu kwa oyi akwa | Nha nke pallet |
| 8KG | US (n'ime) | 17.6*3.3*8 | Tray | 25 | 50 | 43*43*33 |
| SI(cm) | 44.7*8.3*20.2 | Tray | 25 | 50 | 110*110*85 | |
| 4KG | US (n'ime) | 14*2.8*5.9 | Tray | 49 | 147 | 43*43*40 |
| SI(cm) | 35.8*7*15 | Tray | 49 | 147 | 110*110*102 |








