Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China Omenala a kpara akpa nke e ji ákwà carbon kpọrọ nkụ mee
Nkọwa Ngwaahịa
Mgbe emepụtara ma kpụọ eriri carbon, a na-akpakarị ha ka ha bụrụ ákwà. Iji malite imepụta ákwà, ndị nrụpụta na-emepụta ngwugwu eriri carbon. A na-enye ọkwa nke ngwugwu dịka eriri ma ọ bụ eriri ha si dị, a na-akpọkarị ha 3k, 6k, 12k, na 15k. k na-anọchi anya "kilo" ma na-egosi na ngwugwu 3k nwere eriri carbon 3,000. Ebe ọ bụ na otu eriri carbon dị naanị ihe dị ka microns 5-10, ngwugwu 3k dị naanị ihe dị ka sentimita 0.125 n'obosara. Ngwugwu 6k ga-adị ihe dị ka okpukpu abụọ karịa ngwugwu 3k, 12k ga-adị okpukpu anọ karịa ya, wdg. E nwere ọtụtụ eriri carbon siri ike n'ebe dị obere, nke na-enye ihe eriri carbon ike ya dị egwu.
Njirimara Ngwaahịa
Ejiri eriri carbon na-aga n'ihu ma ọ bụ eriri carbon eme ihe mgbe a kpara ya, dịka usoro ịkpa ákwà si dị, enwere ike kewaa ákwà eriri carbon ka ọ bụrụ ákwà a kpara, ákwà a kpara na ákwà ndị na-abụghị ákwà, ugbu a, a na-ejikarị ákwà eriri carbon eme ihe n'ime ákwà a kpara ya.
Nkọwapụta Ngwaahịa
| Ụdị | Yarn Mmesi Ike | Ụkpụrụ ịkpa ákwà | Ọnụọgụ eriri (10mm) | Ibu | Ọkpụrụkpụ | Obosara | ||
|
| Warp | Wịft |
| Warp | Wịft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Dị larịị | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Dị larịị | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Dị larịị | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Dị larịị | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Dị larịị | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Dị larịị | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Dị larịị | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Dị larịị | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Dị larịị | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Dị larịị | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Dị larịị | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Dị larịị | 2.5 | 2.5 | narị anọ | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | narị anọ | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Dị larịị | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Dị larịị | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Dị larịị | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Dị larịị | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Ngwa Isi
Dịka eriri carbon na-aga n'ihu, nke a na-ejikarị eme ihe dị iche iche dịka CFRP, CFRTP ma ọ bụ C/C, ngwa ndị a gụnyere ngwa ụgbọelu/aerospace, ngwa egwuregwu na akụkụ akụrụngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.








