China Factory Custom N'ogbe kpara Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber Fabric
Nkọwa ngwaahịa
Mgbe emechara eriri carbon ma kpụzie ya, a na-akpakarị ha ka ọ bụrụ akwa akwa. Iji malite imepụta akwa, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ngwugwu nke eriri carbon. A na-enyocha ngwugwu dịka eriri ma ọ bụ ọdịnaya filament si dị ma a na-akpọkarị 3k, 6k, 12k, na 15k. k na-anọchi anya "kilo" ma na-egosi na ngwugwu 3k nwere 3,000 carbon filaments. Ebe ọ bụ na otu eriri carbon dị naanị ihe dịka microns 5-10, ngwugwu 3k dị naanị ihe dịka 0.125 sentimita asatọ. Otu ùkwù 6k ga-adị ihe dị ka okpukpu abụọ ka okpukpu atọ, otu 12k ga-adị okpukpu anọ, na ihe ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ eriri carbon siri ike na oghere kọmpat dị otú ahụ, nke na-enye ihe ọkụkụ carbon ike ya dị egwu.
Njirimara ngwaahịa
Ejiri eriri carbon na-aga n'ihu ma ọ bụ eriri carbon fiber staple yarn mgbe a na-akpa ákwà, dịka usoro ịkwa akwa carbon fiber nwere ike kewaa n'ime akwa a kpara akpa, akwa akwa na akwa na-abụghị nke a kpara akpa, ugbu a, a na-ejikarị eriri carbon eme ihe na akwa akwa.
Nkọwapụta ngwaahịa
Ụdị | Nkwanye nkwado | Ụdị akpa | Ọnụọgụ eriri (10mm) | Ibu | Ọkpụrụkpụ | Obosara | ||
| Warp | Weft |
| Warp | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
BH-1K120P | 1K | 1K | Dị larịị | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
BH-1K140P | 1K | 1K | Dị larịị | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
BH-3K160P | 3K | 3K | Dị larịị | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
BH-3K180P | 3K | 3K | Dị larịị | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
BH-3K200P | 3K | 3K | Dị larịị | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
BH-3K220P | 3K | 3K | Dị larịị | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
BH-3K240P | 3K | 3K | Dị larịị | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
BH-6K280P | 6K | 6K | Dị larịị | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
BH-6K320P | 6K | 6K | Dị larịị | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-6K360P | 6K | 6K | Dị larịị | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
BH-12K320P | 12K | 12K | Dị larịị | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
BH-12K400P | 12K | 12K | Dị larịị | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
BH-12K480P | 12K | 12K | Dị larịị | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
BH-12K560P | 12K | 12K | Dị larịị | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
BH-12K640P | 12K | 12K | Dị larịị | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
BH-12K80P | 12K | 12K | Dị larịị | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Ngwa isi
Otu dị ka eriri carbon na-aga n'ihu, nke a na-ejikarị na ihe mejupụtara dị ka CFRP, CFRTP ma ọ bụ C/C composites, ngwa gụnyere ụgbọ elu / akụrụngwa ikuku, ngwa egwuregwu na akụkụ akụrụngwa mmepụta ihe.